GBDS-1200
SILSTAR
84778000
Số: | |
---|---|
Kiểu làm túi | Đáy kín, gấp đôi, đan xen |
Tốc độ làm túi | 45 chiếc / phút |
Chiều dài làm túi | 300-1600mm |
Làm túi rộng | 200-1100mm (trước khi gấp) |
Độ dày túi | LDPE: 0,02-0,08mm HDPE: 0,006-0,03mm |
Máy điều khiển chính | PLC và màn hình cảm ứng |
Động cơ unwinder | |
Động cơ thức ăn A & B: | A: 2kw + B: 1.5kw, động cơ servo |
Động cơ chính | 1.1kw, điều khiển biến tần với hộp giảm tốc |
Pin lời nhắc | Kim đôi, khí nén tự động |
Động cơ chụp | Động cơ 350 bước |
Tải vật liệu | |
Kích thước của máy | 7440 * 1820 * 2680mm |
Máy được tự động tua lại, có thể sản xuất túi đựng rác loại s.
Kiểu làm túi | Đáy kín, gấp đôi, đan xen |
Tốc độ làm túi | 45 chiếc / phút |
Chiều dài làm túi | 300-1600mm |
Làm túi rộng | 200-1100mm (trước khi gấp) |
Độ dày túi | LDPE: 0,02-0,08mm HDPE: 0,006-0,03mm |
Máy điều khiển chính | PLC và màn hình cảm ứng |
Động cơ unwinder | |
Động cơ thức ăn A & B: | A: 2kw + B: 1.5kw, động cơ servo |
Động cơ chính | 1.1kw, điều khiển biến tần với hộp giảm tốc |
Pin lời nhắc | Kim đôi, khí nén tự động |
Động cơ chụp | Động cơ 350 bước |
Tải vật liệu | |
Kích thước của máy | 7440 * 1820 * 2680mm |
Máy được tự động tua lại, có thể sản xuất túi đựng rác loại s.